Jugendgarde (bis 11 Jahre)
Jahr | Datum | Platzierung | Turnier |
---|---|---|---|
1971 | 2. Platz | Pfalzmeisterschaft Haßloch | |
1971 | 10. Jan | 2. Platz | 9. Gardetanz-Turnier in Ludwigshafen |
1972 | 2. Jan | 2. Platz | Tanzturnier Iggelheim |
1972 | 2. Jan | 4. Platz | Tanzturnier Iggelheim |
1972 | 8. Jan | 2. Platz | Pfalzmeisterschaft Ludwigshafen |
1972 | 10. Dez | Tanzturnier Speyer | |
1973 | 7. Jan | 11. Gardetanz-Turnier in Ludwigshafen | |
1973 | 14. Jan | Tanzturnier Wachenheim |
Jugendtanzpaar Simone u. Timo Ortega
Jahr | Datum | Platzierung | Turnier |
---|---|---|---|
1987 | 29. Nov. | 1. Platz | Tanzturnier Ludwigshafen |
1988 | 17. Jan | 1. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1988 | 6. März | 4. Platz | Deutsche Meisterschaften Kaiserslautern |
1988 | 30. Okt | 2. Platz | Rudi Maier Gedächnisturnier Reilingen |
1988 | 5. Nov | 3. Platz | Gardeturnier Pforzheim |
1988 | 27. Nov | 1. Platz | Tanzturnier Ludwigshafen |
1989 | 15. Jan | 1. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1989 | 25. Feb | 4. Platz | Deutsche Meisterschaft Aschaffenburg |
1989 | 16. April | 3. Platz | Europameisterschaften Pforzheim |
Jugend Tanzmariechen Simone Ortega
Jahr | Datum | Platzierung | Turnier |
---|---|---|---|
1989 | 27. Okt | 2. Platz | Tanzturnier Kassel |
1989 | 12. Nov | 1. Platz | Rudi Maier Gedächnisturnier Reilingen |
1989 | 3. Dez | 1. Platz | Hans Warsch Tanzturnier Ludwigshafen |
1990 | 6. Jan | 2. Platz | Internationales Grenzlandturnier Düren |
1990 | 21. Jan | 1. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1990 | 3. März | 2. Platz | Tanzturnier St. Ingbert |
1990 | 17. März | 8. Platz | Deutsche Meisterschaft Pforzheim |
1990 | 16. Sept | 1. Platz | Tanzturnier Gerlingen |
1990 | 20. Okt | 5. Platz | Tanzturnier Hagen(Westfalen) |
1990 | 27. Okt | 7. Platz | Tanzturnier Kassel |
1990 | 3. Nov | 1. Platz | Tanzturnier Stuttgart |
1990 | 11. Nov | 1. Platz | Rudi Maier Gedächnisturnier Reilingen |
1990 | 1. Dez | 3. Platz | Hans Warsch Tanzturnier Ludwigshafen |
1991 | 12. Jan | 1. Platz | Tanzturnier in Bonn |
1991 | 16. Feb | 1. Platz | Tanzturnier in Karlsruhe |
1991 | 19. Jan | 2. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1991 | 2. März | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft in Kassel |
1991 | 17. März | 1. Platz | Europameisterschaften Aschaffenburg |
1991 | 19. Okt | 1. Platz | Qualifikationsturnier Hagen |
1991 | 26. Okt | 1. Platz | Qualifikationsturnier Ettlingen |
1991 | 2. Nov | 1. Platz | Tanzturnier Stuttgart |
1991 | 10. Nov | 1. Platz | Qualifikationsturnier Kirrlach |
1991 | 16. Nov | 1. Platz | Tanzturnier Stuttgart-Leinfelden |
1991 | 1. Dez | 1. Platz | Hans Warsch Tanzturnier Ludwigshafen |
1992 | 11. Jan | 1. Platz | Tanzturnier Bonn |
1992 | 19. Jan | 1. Platz | Palzmeisterschaften Bellheim |
1992 | 29. März | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft Essen |
1992 | 12. April | 1. Platz | Europameisterschaften Pforzheim |
Jugend Tanzmariechen Sandra Gundal
Jahr | Datum | Platzierung | Turnier |
---|---|---|---|
1988 | 30. Okt | 3. Platz | Rudi Maier Gedächnisturnier Reilingen |
1988 | 5. Nov | 3. Platz | Gardeturnier Pforzheim |
1989 | 15. Jan | 1. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1989 | 25. Feb | 14. Platz | Deutsche Meisterschaft Aschaffenburg |
1989 | 15. Okt | 7. Platz | Europahalle in Trier |
1989 | 27. Okt | 2. Platz | Tanzturnier Kassel |
1989 | 12. Nov | 3. Platz | Gardeturnier Pforzheim |
1989 | 12. Nov | 7. Platz | Rudi Maier Gedächnisturnier Reilingen |
1989 | 3. Dez | 7. Platz | Hans Warsch Tanzturnier Ludwigshafen |
1990 | 20. Jan | 4. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1990 | 3. März | 2. Platz | Qualifikationsturnier St. Ingbert |
1990 | 17. März | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft Pforzheim |
1990 | 16. Sept | 2. Platz | Tanzturnier Gerlingen |
1990 | 20. Okt | 1. Platz | Tanzturnier Hagen(Westfalen) |
1990 | 27. Okt | 1. Platz | Tanzturnier Kassel |
1990 | 3. Nov | 2. Platz | Tanzturnier Stuttgart |
1990 | 1. Dez | 1. Platz | Hans Warsch Tanzturnier Ludwigshafen |
1991 | 16. Feb | 3. Platz | Tanzturnier in Karlsruhe |
1991 | 19. Jan | 1. Platz | Pfalzmeisterschaft Bellheim |
1991 | 2. März | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft in Kassel |
1991 | 17. März | 2. Platz | Europameisterschaften Aschaffenburg |
Die Liste ist nicht vollständig...