Bildergalerie der Rülzheimer Prinzenpaare
| Jahr | Prinz | Prinzessin |
|---|---|---|
| 1956 | Wolff, Josef † | - |
| 1957 | Reiß, Eduard † | Kuntz, Anita † |
| 1958 | Dreyer, Ludwig † | Völkel, Martha † |
| 1959 | Fischer, Heinz I. † | Fischer, Gerda |
| 1960 | Nuber, Robert † | Jochim, Paula |
| 1961 | Hellmann, Bernhard † | Thibaut, Gertrud |
| 1962 | Kaufmann, Hans † | - |
| 1963 | Pfeifer, Karl Heinz † | Dreyer, Christel |
| 1964 | Damian, Bernd | Poick, Ursel I. |
| 1965 | Dreyer, Gerhard † | Heck, Annel |
| 1966 | Kupper, Willi | Serr, Ursel II. |
| 1967 | Weber, Rudi † | Steinmüller, Ingrid I. |
| 1968 | Leingang, Stefan | Leingang, Gilla |
| 1969 | Bißon, Peter † | Gabriel, Ingrid II. |
| 1970 | Fichtenkamm, Alois † | Fichtenkamm, Liesel † |
| 1971 | Neu, Heinz II. † | Fischer, Margitta |
| 1972 | Eckel, Edmund † | Eckel, Renate |
| 1973 | Bräunig, Heinz III. † | Bräunig, Henny † |
| 1974 | Braun, Wolfgang | Braun, Liane |
| 1975 | Kerner, Heinz IV. † | Kerner, Petra † |
| 1976 | Borger, Hubert | Völkel, Jenny |
| 1977 | Kerner, Norbert I. † | Bißon, Gisela |
| 1978 | Wüst, Gerhard † | Wüst, Christel † |
| 1979 | Schwab, Jürgen † | Schwab, Annelore |
| 1980 | Miesl, Erhard | Miesl, Ursel III. |
| 1981 | Mendel, Dieter | Mendel, Hildegard † |
| 1982 | Weber, Norbert II. | Weber, Pia |
| 1983 | Harder, Edi | Harder, Ingrid III. |
| 1984 | Baumann, Karl | Baumann, Uschi |
| 1985 | Dreyer, Theo | Dreyer, Edith |
| 1986 | Kohler, Rudi II. | Kohler, Rosi |
| 1987 | Kern, Rolf | Kern, Andrea |
| 1988 | Müller, Burkhard | Müller, Hiltrud |
| 1989 | Tüllmann, Klaus I. | Tüllmann, Yvonne |
| 1990 | Leingang, Manfred † | Leingang, Judith |
| 1991 | Franck, Henric *) | Franck, Beate *) |
| 1992 | Franck, Henric | Franck, Beate |
| 1993 | Schulte, Norbert III. † | Schulte, Silvia |
| 1994 | Heiter, Werner | Heiter, Ursula |
| 1995 | Johann, Michael | Weintz, Isabella |
| 1996 | Kupper, Thomas † | Kupper, Doris I. |
| 1997 | Pahle, Klaus II. | Pahle, Ute |
| 1998 | Groß, Axel | Groß, Doris II. |
| 1999 | Moos, Christian | Moos, Nicole |
| 2000 | Schlindwein, Stefan II. | Schlindwein, Conny |
| 2001 | Bouché, Dieter II. | Bouché, Inge |
| 2002 | Ehses, Thomas II. | Ehses, Sybille |
| 2003 | Olfens, Martin | Olfens, Bettina |
| 2004 | Sinn, Wolfgang II. | Dr. Hartenstein, Gitta |
| 2005 | Kupper, Bernd II. | Kupper, Manuela |
| 2006 | Seither, Günter | Seiler, Elke |
| 2007 | Lösch, Carlo † | Lösch, Claudia |
| 2008 | Dr. Birk,Elmar | Huber, Cosima |
| 2009 | Schäffner, Sascha | Lehmann, Julia |
| 2010 | Seither, Erik | Fischer, Simone |
| 2011 | kein Prinz **) | keine Prinzessin **) |
| 2012 | Hör, Sebastian | Sturm, Lorena |
| 2013 | Bartl, Thorsten | Müller-Bartl, Anna-Maria |
| 2014 | Gadinger, Michael II. | Gadinger, Manuela II. |
| 2015 | Leingang, Andreas | Leingang, Carolin |
| 2016 | Essert, Manuel | Dudenhöffer, Lisa |
| 2017 | Völkel, Frank | Völkel, Jasmin |
| 2018 | Derichs, David | Pfeiffer, Michelle |
| 2019 | Kirchhoff, Thomas III. | Kirchhoff, Jessica |
| 2020 | Chines, Timo | Chines, Christine |
| 2021 | Chines, Timo***) | Chines, Christine***) |
| 2022 | ****) | |
| 2023 | Blum, Rainer | Huck, Ulrike |
| 2024 | Hoffmann, Tobias | Hoffman, Johanna |
| 2025 | Reis, Christian II. | Reis, Nicole II. |
*) Im Jahr 1991 fiel die Fastnacht wegen des Golfkrieges aus.
**) Im Jahr 2011 fiel die Fastnacht wegen der nicht zur Verfügung stehenden Dampfnudel fast komplett aus.
***) Im Jahr 2021 fiel die Saal-Fastnacht wegen der Corona Pandemie aus. Das Prinzenpaar blieb weiter im Amt.
****) Im Jahre 2022 fiehl die Kampagne wegen Corona aus