Übersichten
Start-Datum | Ende-Datum | Ausflugsziel |
---|---|---|
16.06.1969 | Endingen, Breisach, Triberg (mit 70 Aktiven) | |
08.08.1970 | Heidelberg (nur Aktive) | |
07.08.1971 | Tripsdrill und Eberbach (nur Aktive) | |
19.08.1972 | Ausflug ins Blaue / Kusel | |
11.04.1975 | 13.04.1975 | Steingarten im Schongau, München, Füssen, Schloss Lindenhof |
24.09.1976 | 26.09.1976 | Hinterglemm, Kaprun |
17.06.1977 | 19.06.1977 | Wolfgangssee, Salzburg |
30.06.1978 | 02.06.1978 | Ötztal |
13.09.1979 | 16.09.1979 | Südtirol Dolomiten |
11.09.1980 | 14.09.1980 | Achensee |
17.09.1981 | 19.09.1981 | Hinterklemm |
16.09.1982 | 19.09.1991 | Tannheimer Tal, Nesswängle |
29.09.1983 | 02.10.1983 | Hippach im Zillertal |
25.09.1984 | 28.09.1984 | Italienische Blumen-Riviera |
26.09.1985 | 29.09.1985 | Sexten in Südtirol |
19.04.1986 | Schwarzwald, Vogtsbauernhöfe, Triberg | |
20.09.1986 | Große Rheinfahrt, Rüdesheim | |
17.06.1987 | 20.06.1987 | Berwang |
05.09.1987 | Rothenburg ob der Tauber | |
12.03.1988 | 15.03.1988 | Berlin (Deutsche Meisterschaft) |
03.06.1989 | Mosel, Trier | |
13.09.1990 | Bietigheim Bissingen, Bad Wimpfen | |
14.09.1991 | Rhein in Flammen | |
03.10.1991 | 06.10.1991 | Zillertal |
06.06.1992 | 09.06.1992 | Wilden Kaiser, Scheffau |
29.05.1993 | 01.06.1993 | Fügen im Zillertal |
02.06.1994 | 05.06.1994 | Gardasee, Venedig |
03.10.1994 | Luxemburg | |
21.10.1995 | Basel, Rheinfall | |
22.05.1996 | 25.05.1996 | Wien |
07.09.1996 | Straßburg | |
02.10.1997 | 05.10.1997 | Paris |
22.11.1997 | Bad Wimpfen Weihnachtsmarkt, Technikmuseum Sinsheim | |
21.05.1998 | 24.05.1998 | Lago Maggiore, Mailland |
13.05.1999 | 16.05.1999 | Sonthofen im Allgäu |
18.10.1999 | Breisach am Kaiserstuhl, Rheinfahrt, | |
22.06.2000 | 15.06.2000 | Prag (wurde wegen zu geringer Teilnahme abgesagt) |
24.09.2000 | Neckarfahrt, Oldenwald mit Erbach | |
28.04.2001 | 01.05.2001 | Scheffau am Wilden Kaiser |
02.12.2001 | Würzburg Weihnachtsmarkt | |
30.05.2002 | 02.06.2002 | Chiemsee, Chiemgau |
25.08.2002 | Rüdesheim | |
04.05.2003 | Naturpark Silz | |
02.10.2003 | 05.05.2003 | Galtür im Paznautal |
10.06.2004 | 13.06.2004 | Großarl, Salzburg |
05.09.2004 | Titisee, Steinwasen Park | |
16.04.2005 | Eventabend ins Royal Palace | |
30.09.2005 | 03.10.2005 | Bodensee, Friedrichhafen |
03.09.2006 | Heidelberg | |
25.09.2008 | Mainz | |
14.10.2010 | 17.10.2010 | Großarl im Salzburgerland, Salzburg |
30.09.2011 | 02.10.2011 | St. Johann im Salzburgerland |
16.06.2012 | Elsässische Weinstrasse, Riquewihr, Kaysersberg | |
03.10.2013 | 06.10.2013 | Fränkische Seenland, Gunzenhausen |
21.09.2014 | Schwarzwald, Mummelsee | |
28.04.2016 | 01.05.2016 | Köln |
01.09.2018 | Wanderpark in Silz, Hauenstein |
Die KGR nimmt schon seit Jahren am Volksradfahren des Radsportvereins teil und erreichte hierbei folgende Platzierungen.
Jahr | Platzierung |
---|---|
1984 | 1. Platz |
1985 | 1. Platz |
1986 | 1. Platz |
1987 | 1. Platz |
1988 | 5. Platz |
1989 | ?. Platz |
1990 | 5. Platz |
1991 | 4. Platz |
1992 | 5. Platz |
1993 | 2. Platz |
1994 | 2. Platz |
1995 | 2. Platz |
1996 | 2. Platz |
1997 | 2. Platz |
1998 | 2. Platz |
1999 | 3. Platz |
2000 | 2. Platz |
2001 | 2. Platz |
2002 | 1. Platz |
2003 | 4. Platz |
2004 | 2. Platz |
2005 | 4. Platz |
2006 | |
2007 | 2. Platz |
2008 | 5. Platz |
2009 | 10. Platz |
2010 | 2. Platz |
2011 | 7. Platz |
2012 | 2. Platz |
2013 | 1. Platz |
2014 | 4. Platz |
2015 | 3. Platz |
2016 | 2. Platz |
2017 | 1. Platz |
2018 | 1. Platz |
2022 | 3. Platz |
Bildergalerie der Rülzheimer Prinzenpaare
Jahr | Prinz | Prinzessin |
---|---|---|
1956 | Wolff, Josef | - |
1957 | Reiß, Eduard † | Kuntz, Anita † |
1958 | Dreyer, Ludwig † | Völkel, Martha † |
1959 | Fischer, Heinz I. † | Fischer, Gerda |
1960 | Nuber, Robert † | Jochim, Paula |
1961 | Hellmann, Bernhard † | Thibaut, Gertrud |
1962 | Kaufmann, Hans † | - |
1963 | Pfeifer, Karl Heinz † | Dreyer, Christel |
1964 | Damian, Bernd | Poick, Ursel I. |
1965 | Dreyer, Gerhard † | Heck, Annel |
1966 | Kupper, Willi | Serr, Ursel II. |
1967 | Weber, Rudi † | Steinmüller, Ingrid I. |
1968 | Leingang, Stefan | Leingang, Gilla |
1969 | Bißon, Peter † | Gabriel, Ingrid II. |
1970 | Fichtenkamm, Alois † | Fichtenkamm, Liesel † |
1971 | Neu, Heinz II. † | Fischer, Margitta |
1972 | Eckel, Edmund † | Eckel, Renate |
1973 | Bräunig, Heinz III. † | Bräunig, Henny † |
1974 | Braun, Wolfgang | Braun, Liane |
1975 | Kerner, Heinz IV. † | Kerner, Petra † |
1976 | Borger, Hubert | Völkel, Jenny |
1977 | Kerner, Norbert I. † | Bißon, Gisela |
1978 | Wüst, Gerhard | Wüst, Christel † |
1979 | Schwab, Jürgen † | Schwab, Annelore |
1980 | Miesl, Erhard | Miesl, Ursel III. |
1981 | Mendel, Dieter | Mendel, Hildegard † |
1982 | Weber, Norbert II. | Weber, Pia |
1983 | Harder, Edi | Harder, Ingrid III. |
1984 | Baumann, Karl | Baumann, Uschi |
1985 | Dreyer, Theo | Dreyer, Edith |
1986 | Kohler, Rudi II. | Kohler, Rosi |
1987 | Kern, Rolf | Kern, Andrea |
1988 | Müller, Burkhard | Müller, Hiltrud |
1989 | Tüllmann, Klaus I. | Tüllmann, Yvonne |
1990 | Leingang, Manfred † | Leingang, Judith |
1991 | Franck, Henric *) | Franck, Beate *) |
1992 | Franck, Henric | Franck, Beate |
1993 | Schulte, Norbert III. † | Schulte, Silvia |
1994 | Heiter, Werner | Heiter, Ursula |
1995 | Johann, Michael | Weintz, Isabella |
1996 | Kupper, Thomas † | Kupper, Doris I. |
1997 | Pahle, Klaus II. | Pahle, Ute |
1998 | Groß, Axel | Groß, Doris II. |
1999 | Moos, Christian | Moos, Nicole |
2000 | Schlindwein, Stefan II. | Schlindwein, Conny |
2001 | Bouché, Dieter II. | Bouché, Inge |
2002 | Ehses, Thomas II. | Ehses, Sybille |
2003 | Olfens, Martin | Olfens, Bettina |
2004 | Sinn, Wolfgang II. | Dr. Hartenstein, Gitta |
2005 | Kupper, Bernd II. | Kupper, Manuela |
2006 | Seither, Günter | Seiler, Elke |
2007 | Lösch, Carlo † | Lösch, Claudia |
2008 | Dr. Birk,Elmar | Huber, Cosima |
2009 | Schäffner, Sascha | Lehmann, Julia |
2010 | Seither, Erik | Fischer, Simone |
2011 | kein Prinz **) | keine Prinzessin **) |
2012 | Hör, Sebastian | Sturm, Lorena |
2013 | Bartl, Thorsten | Müller-Bartl, Anna-Maria |
2014 | Gadinger, Michael II. | Gadinger, Manuela II. |
2015 | Leingang, Andreas | Leingang, Carolin |
2016 | Essert, Manuel | Dudenhöffer, Lisa |
2017 | Völkel, Frank | Völkel, Jasmin |
2018 | Derichs, David | Pfeiffer, Michelle |
2019 | Kirchhoff, Thomas III. | Kirchhoff, Jessica |
2020 | Chines, Timo | Chines, Christine |
2021 | Chines, Timo***) | Chines, Christine***) |
2022 | ****) | |
2023 | Rainer Blum I. | Ulrike Huck I. |
*) Im Jahr 1991 fiel die Fastnacht wegen des Golfkrieges aus.
**) Im Jahr 2011 fiel die Fastnacht wegen der nicht zur Verfügung stehenden Dampfnudel fast komplett aus.
***) Im Jahr 2021 fiel die Saal-Fastnacht wegen der Corona Pandemie aus. Das Prinzenpaar blieb weiter im Amt.
****) Im Jahre 2022 fiehl die Kampagne wegen Corona aus
Tanzturniere
Übersichten zu den Teilnahmen bei Tanzturnier
Erweiterte Vorstandschaft (Beiräte)
Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Satzungen der KGR. Der Vorstand aus dem 1. Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Rechnungsführer und Schriftführer wurde immer durch weitere Personen unterstützt. Die Anzahl der Personen und die vergebenen Ämter variierten jedoch.
Nachfolgende Aufstellungen zeigen die Mitglieder des erweiterten Vorstandes (früher auch Beirat).
Veranstaltungen
Übersicht über die KGR Veranstaltungen